Cholesteryl linoleate
From DrugPedia: A Wikipedia for Drug discovery
(Difference between revisions)
m |
|||
(2 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | |||
- | |||
<table align='right' border=1> | <table align='right' border=1> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
Line 12: | Line 10: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==Description== | ==Description== | ||
+ | [http://crdd.osdd.net/raghava/hmrbase/test_extract.php?&db=arun&table=nphormonet&id=1286&show=SHOW-3D Show 3-D Structure] | ||
+ | |||
RN given refers to (Z,Z)-isomer | RN given refers to (Z,Z)-isomer | ||
==General Properties== | ==General Properties== | ||
Line 56: | Line 56: | ||
- | [[ | + | [[Category:Hormones]] |
+ | [[Category:HMRbase]] |
Current revision
|
Contents |
[edit] Description
RN given refers to (Z,Z)-isomer
[edit] General Properties
*Molecular Weight
649.08
*Molecular Formula
C45H76O2
*IUPAC NAME
[10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]octadeca-9,12-dienoate
*Canonical Smiles
CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
*Isomeric Smiles
[edit] PhysioChemical Properties
*Melting Point
*LogP
*Water Solubility